島田法人会では、下記の項目について情報公開しています。
平成24年度以前の情報をお知りになりたい方は、お手数ですが事務局までご連絡ください。
PDFファイルが閲覧できない場合には、「Adobe Reader」のダウンロードが必要となります。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちらのサイトをご覧ください。
アドビホームページ http://get.adobe.com/jp/reader/
令和5年度(令和6年6月10日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
令和4年度(令和5年6月7日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
令和3年度(令和4年6月14日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
令和2年度(令和3年6月8日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
2019年度(令和2年6月12日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
平成30年度(令和元年6月12日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
平成29年度(平成30年6月12日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
平成28年度(平成29年6月13日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
平成27年度(平成28年6月8日 総会議案書)
情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル | 情報データ名 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|
定款 | 財産目録 | 会員数 | |||
事業報告書 | 事業計画書 | 正味財産 | |||
事業内容 | 収支予算書 | 貸借対照表 |
Copyright © 2024 公益社団法人島田法人会 All rights Reserved.